SUNKEY โฮลซอเจาะสแตนเลส ฟันคาร์ไบด์

รหัสสินค้า ขนาด MM ขนาด INCH
SU-5301016 16 5/8”
SU-5301019 19 3/4”
SU-5301021 21 13/16”
SU-5301022 22 7/8”
SU-5301025 25 1”
SU-5301026 26 1.1/32”
SU-5301028 28 1.1/8”
SU-5301030 30 1.3/16”
SU-5301032 32 1.1/4”
SU-5301035 35 1.3/8”
SU-5301038 38 1.1/2”
SU-5301041 41 1.5/8”
SU-5301045 45 1.3/4”
SU-5301048 48 1.7/8”
SU-5301050 50 2”

Contact us

Facebook